💎 欧洲国家对应语言表格
| 简体中文名称 | 英文名称 | 语言-地区代码 |
|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | Albania | sq-AL(阿尔巴尼亚语) |
| 安道尔 | Andorra | ca-AD(加泰罗尼亚语) |
| 亚美尼亚 | Armenia | hy-AM(亚美尼亚语) |
| 奥地利 | Austria | de-AT(德语) |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | az-AZ(阿塞拜疆语) |
| 白俄罗斯 | Belarus | be-BY(白俄罗斯语)* |
| 比利时 | Belgium | nl-BE(荷兰语)* |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | bs-BA(波斯尼亚语)* |
| 保加利亚 | Bulgaria | bg-BG(保加利亚语) |
| 克罗地亚 | Croatia | hr-HR(克罗地亚语) |
| 塞浦路斯 | Cyprus | el-CY(希腊语)* |
| 捷克共和国 | Czech Republic | cs-CZ(捷克语) |
| 丹麦 | Denmark | da-DK(丹麦语) |
| 爱沙尼亚 | Estonia | et-EE(爱沙尼亚语) |
| 芬兰 | Finland | fi-FI(芬兰语)* |
| 法国 | France | fr-FR(法语) |
| 格鲁吉亚 | Georgia | ka-GE(格鲁吉亚语) |
| 德国 | Germany | de-DE(德语) |
| 希腊 | Greece | el-GR(希腊语) |
| 匈牙利 | Hungary | hu-HU(匈牙利语) |
| 冰岛 | Iceland | is-IS(冰岛语) |
| 爱尔兰 | Ireland | en-IE(英语)* |
| 意大利 | Italy | it-IT(意大利语) |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | kk-KZ(哈萨克语)* |
| 科索沃 | Kosovo | sq-XK(阿尔巴尼亚语)* |
| 拉脱维亚 | Latvia | lv-LV(拉脱维亚语) |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | de-LI(德语) |
| 立陶宛 | Lithuania | lt-LT(立陶宛语) |
| 卢森堡 | Luxembourg | lb-LU(卢森堡语)* |
| 马耳他 | Malta | mt-MT(马耳他语)* |
| 摩尔多瓦 | Moldova | ro-MD(罗马尼亚语)* |
| 摩纳哥 | Monaco | fr-MC(法语) |
| 黑山 | Montenegro | sr-ME(塞尔维亚语)* |
| 荷兰 | Netherlands | nl-NL(荷兰语) |
| 北马其顿 | North Macedonia | mk-MK(马其顿语) |
| 挪威 | Norway | nb-NO(挪威布克莫尔语)* |
| 波兰 | Poland | pl-PL(波兰语) |
| 葡萄牙 | Portugal | pt-PT(葡萄牙语) |
| 罗马尼亚 | Romania | ro-RO(罗马尼亚语) |
| 俄罗斯 | Russia | ru-RU(俄语) |
| 圣马力诺 | San Marino | it-SM(意大利语) |
| 塞尔维亚 | Serbia | sr-RS(塞尔维亚语) |
| 斯洛伐克 | Slovakia | sk-SK(斯洛伐克语) |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | sl-SI(斯洛文尼亚语) |
| 西班牙 | Spain | es-ES(西班牙语)* |
| 瑞典 | Sweden | sv-SE(瑞典语) |
| 瑞士 | Switzerland | de-CH(德语)* |
| 土耳其 | Turkey | tr-TR(土耳其语) |
| 乌克兰 | Ukraine | uk-UA(乌克兰语) |
| 英国 | United Kingdom | en-GB(英语) |
| 梵蒂冈城 | Vatican City | it-VA(意大利语)* |
发布时间: